规格型号 | 容积(L) | 装料系数 |
装料重量 (kg) |
外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 转动 | 摆动 | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注:物料堆积比重按0.6g/cm3为计,如超出,订货时请标明。
下面由常州滇顺干燥设备和大家一起分享提高混合机工作效率的四个原则,希望大家有所收获。 一、充分性原则 混合机的每一道工序都避免了工序本身的浪费…
粘壁状况是防碍喷雾干燥机一切正常实际操作的一个凸出难题,固态中药制剂的喷雾干燥机全过程尤其显著;原材料粘壁不但不利实际操作,并且伴随着時间的增…
污泥处理的基本原理是依照国家法律、法规和标准的基础上,综合考虑当地的经济和环境因素,采取适当的技术措施提供污泥的途径,达到无害的目的,减少和资源化…
锥形真空干燥机在过滤装置后从湿粉中除去水/溶剂方面非常成功。它们可用于化工产品中的各种产品(晶体和无定形),精细化工,中间体和重要的制药工业。…
在选择合适的干燥设备时,重要的是要考虑许多因素。要考虑进料的性质,如含水量,稠度,粒度和分布,耐温性和孔隙度、原料的数量也很重要,有助于确定是…
真空干燥机的使用条件和注意事项1.真空箱外壳须有效接地,以保证使用安全。2.真空箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存…