| 型号 | 燃烧器型号 | 燃油量kg/h | 供热量104kcal/h | 外形尺寸L×W×Hmm | 热风口L×Wmm | 总重kg |
| RLY1 | RIELLO.G3/DL3FS | 1.3-1.6 | 1 | 1200×1200×1600 | Φ200 | 460 |
| RLY4 | RIELLO.G10/DL10FS | 5-6.5 | 4 | 1700×1300×1600 | Φ250 | 850 |
| RLY10 | RIELLO.G20/DL23FS | 13-16 | 10 | 2300×1568×1870 | Φ300 | 2200 |
| RLY20 | RIELLO 1G/DL34FS | 26-32 | 20 | 2800×1568×1870 | Φ400 | 2670 |
| RLY30 | RL50/DL55FT | 39-48 | 30 | 3400×1568×1870 | Φ450 | 3060 |
| RLY40 | RL70/DL75FT | 52-64 | 40 | 4440×1768×2070 | Φ550 | 5600 |
| RLY60 | RL100/DL100FT | 78-96 | 60 | 5140×1868×2070 | Φ600 | 8460 |
| RLY100 | PRESS 4G/DL 120FT | 130-140 | 100 | 6440×2480×2300 | 550×600 | 12800 |
| RLY160 | P300/DL250FT | 200-270 | 160 | 7470×2920×3480 | 750×900 | 15780 |
| RLY200 | P300/DL300FT | 260-300 | 200 | 8175×2920×3480 | 750×900 | 18500 |
| RLY360 | G1510 | 480-620 | 360 | 9300×2920×3480 | 21000 |
下面由常州滇顺干燥设备和大家一起分享提高混合机工作效率的四个原则,希望大家有所收获。 一、充分性原则 混合机的每一道工序都避免了工序本身的浪费…
粘壁状况是防碍喷雾干燥机一切正常实际操作的一个凸出难题,固态中药制剂的喷雾干燥机全过程尤其显著;原材料粘壁不但不利实际操作,并且伴随着時间的增…
污泥处理的基本原理是依照国家法律、法规和标准的基础上,综合考虑当地的经济和环境因素,采取适当的技术措施提供污泥的途径,达到无害的目的,减少和资源化…
锥形真空干燥机在过滤装置后从湿粉中除去水/溶剂方面非常成功。它们可用于化工产品中的各种产品(晶体和无定形),精细化工,中间体和重要的制药工业。…
在选择合适的干燥设备时,重要的是要考虑许多因素。要考虑进料的性质,如含水量,稠度,粒度和分布,耐温性和孔隙度、原料的数量也很重要,有助于确定是…
真空干燥机的使用条件和注意事项1.真空箱外壳须有效接地,以保证使用安全。2.真空箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存…