MF- II方型脉冲布袋除尘器是在MF- Ⅰ型的基础上经改进修改而成的。
| 参数 | 型号 | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| 过滤面积(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
| 滤袋数量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 过滤风量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
| 电磁阀数量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 动力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 滤袋规格(mm) | 120×2000 | ||||||
| 过滤风速(m/min) | 3-4 | ||||||
| 漏风率(%) | ≤5 | ||||||
| 喷吹压力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
| 设备阻力(Pa) | <1200 | ||||||
| 除尘效率(%) | ≥99.9(根据粉尘特性选择适应的滤料) | ||||||
| 参数 | 型号 | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
| C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
| D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
| F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
| I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
| K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
| P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
| R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
下面由常州滇顺干燥设备和大家一起分享提高混合机工作效率的四个原则,希望大家有所收获。 一、充分性原则 混合机的每一道工序都避免了工序本身的浪费…
粘壁状况是防碍喷雾干燥机一切正常实际操作的一个凸出难题,固态中药制剂的喷雾干燥机全过程尤其显著;原材料粘壁不但不利实际操作,并且伴随着時间的增…
污泥处理的基本原理是依照国家法律、法规和标准的基础上,综合考虑当地的经济和环境因素,采取适当的技术措施提供污泥的途径,达到无害的目的,减少和资源化…
锥形真空干燥机在过滤装置后从湿粉中除去水/溶剂方面非常成功。它们可用于化工产品中的各种产品(晶体和无定形),精细化工,中间体和重要的制药工业。…
在选择合适的干燥设备时,重要的是要考虑许多因素。要考虑进料的性质,如含水量,稠度,粒度和分布,耐温性和孔隙度、原料的数量也很重要,有助于确定是…
真空干燥机的使用条件和注意事项1.真空箱外壳须有效接地,以保证使用安全。2.真空箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存…